Google AdSenseのデータをより見やすく、効果的に分析しませんか?
本記事では、Looker Studioを活用してAdSenseの収益データを可視化する方法を解説します。
AdSense Connectorを使用してデータを連携し、分析に役立つディメンションや指標を詳しく紹介します。
Looker StudioとGoogle AdSenseの連携
Google AdSenseのデータをLooker Studioで可視化するには、「AdSense Connector」を使用します。
以下のページからコネクタを承認し、Google AdSenseのデータをLooker Studioのデータソースに追加してください。
ディメンション
Google AdSenseのレポートページで利用可能な「内訳」の項目を「推奨ディメンション」として分類しています。
推奨ディメンション
ディメンション名 | 説明 |
Ad Format Name | 広告フォーマット名。 ページ内(In-page)、アンカー(Anchor)、全画面(Vignette)等。 |
Ad Placement Name | プレースメント方法名。 自動広告(Auto ads)、手動設定(Manual)等。 |
Ad Unit Name | 広告ユニット名。 登録している広告ユニットの名称。 |
Ad Unit Size Name | 広告サイズ名。 登録している広告ユニットに設定された広告サイズ名。レスポンシブ(Responsive)等。 |
Bid Type Name | 入札方法名。 現在はインプレッション単価に統一されている。クリック単価(CPC bids)、インプレッション単価(CPM bids)等。 |
Buyer Network Name | 広告ネットワーク名。 広告配信ネットワークの名称。Google AdWords等。 |
Content Platform Name | コンテンツプラットフォーム名。 広告の配信形式名。Web、AMP等。 |
Country Name | 国名。 日本(Japan)、アメリカ合衆国(United States)、台湾(Taiwan)等。 |
Creative Size Name | クリエイティブサイズ名。 配信された広告クリエイティブのサイズ名。ダイナミック(Dynamic)、300×250、728×90等。 |
Custom Channel Name | カスタムチャネル名。 登録しているカスタムチャネルの名称。 |
Date | 日付。 YYYY/MM/DD形式。 |
Domain Name | サイト名。 広告配信ページのドメイン名。 |
Month | 月。 YYYY年MM月形式。 |
Owned Site Domain Name | 確認済みのサイト名。 登録済みサイトのドメイン名。 |
Page URL | ページのURL。 項目として表示されるには一定のトラフィック量が必要。 |
Platform Type Name | プラットフォーム名。 表示端末種別名称。デスクトップ(Desktop)、タブレット(Tablets)等。 |
Requested Ad Type Name | リクエストされたフォーマット名。 ディスプレイ(Display)、全画面(Vignette)、Multiplex等。 |
Served Ad Type Name | 配信されたクリエイティブ名。 HTML5、画像(Image)、折りたたみ可能(Collapsible)、動画(Video)等。 |
Targeting Type Name | ターゲットタイプ名。 パーソナライズ(Personalized)、ネットワーク掲載(Run of Network)等。 |
URL Channel Name | URLチャネル名。 登録しているURLチャネルの名称。 |
Week | 週。 YYYY/MM/DD~YYYY/MM/DD形式。 |
その他のディメンション
ディメンション名 | 説明 |
Account Name | アカウント名。 支払い情報として登録したアカウント名。 |
Ad Client ID | 広告クライアントID。 ca-pub-16桁形式。 |
Ad Format Code | 広告フォーマットコード。 ON_PAGE、ANCHOR、INTERSTITIAL、SIDE_RAIL等。 |
Ad Placement Code | プレースメント方法コード。 AUTO_ADS、MANUAL等。 |
Ad Unit ID | 広告ユニットコード。 ca-pub-16桁:10桁形式。 |
Ad Unit Size Code | 広告サイズコード。 responsive等。 |
Bid Type Code | 入札方法コード。 cpc、cpm等。 |
Buyer Network ID | 広告ネットワークID。 11字の英数文字列。 |
Content Platform Code | コンテンツプラットフォームコード。 HTML、AMP等。 |
Country Code | 国コード。 JP、US、TW等。 |
Creative Size Code | クリエイティブサイズコード。 dynamic、300×250等。 |
Custom Channel ID | カスタムチャネルID。 登録しているカスタムチャネルのID。 |
Custom Search Style ID | 検索向け広告のスタイルID。 |
Custom Search Style Name | 検索向け広告のスタイル名称。 |
Domain Code | 広告配信ページのドメイン。 |
Domain Registrant | 広告配信ページのドメイン登録者。 |
Hosted Ad Client ID | 複数のサイト、アプリを管理している場合に振られたID。 |
Owned Site ID | 登録済みサイトのドメイン。 |
Platform Type Code | 表示端末種別コード。 |
Product Code | 広告の種別コード。 コンテンツ向けアドセンス(AFC)、検索向けアドセンス(AFS)等。 |
Product Name | 広告の種別名。 AdSense for Content、AdSense for Search等。 |
Requested Ad Type Code | リクエストされたフォーマットコード。 IMAGE、ANCHOR、INTERSTITIAL、MULTIPLEX等。 |
Served Ad Type Code | 配信されたクリエイティブコード。 HTML、IMAGE、COLLAPSIBLE、TEXT、NATIVE_AD、VIDEO等。 |
Targeting Type Code | ターゲットタイプコード。 UserInterest、WebSite、RunOfNetwork、Keyword等。 |
URL Channel ID | URLチャネルID。 登録しているURLチャネルのID。 |
Web Search Query String | 検索向けアドセンスの検索クエリ文字列。 |
指標
Google AdSenseのレポートページで利用可能な「統計情報」の項目のうち、基本的な分析に必要な項目を「推奨指標」、より詳細な分析向けの項目を「詳細指標」としています。
推奨指標
指標名 | 説明 |
Active View Measurability | アクティブビュー計測可能率(%)。 広告読み込み開始数に対して、画面に表示された割合。 |
Active View Time | 平均視認可能時間(秒)。 広告面積の50%異常が表示された時間の平均値。 |
Active View Viewability | アクティブビュー視認可能率(%)。 広告の画面表示数に対して、視認可能(面積の50%以上が1秒以上表示)であった割合。 |
Estimated Earnings | 推定収益額(数値)。 無効なトラフィックからの収益も含むので確定収益とは差が出る。 |
Impressions | 表示回数(数値)。 広告リクエストをもとに広告の読み込みが開始された回数。 |
Impressions CTR | クリック率(%)。 クリック数÷表示回数。 |
Impressions RPM | インプレッション収益(数値)。 (推定収益額÷表示回数)×1000。 |
Page Views | ページビュー(数値)。 広告が掲載されているページの表示回数。 |
Page Views RPM | ページのインプレッション収益(数値)。 (推定収益額÷ページビュー)×1000。 |
詳細指標
指標名 | 説明 |
Ad Requests | 広告リクエスト(数値)。 広告リクエスト回数もしくは検索クエリ数。 |
Ad Requests CTR | 広告リクエストCTR(%)。 クリック数÷広告リクエスト。 |
Ad Requests Coverage | カバレッジ(%)。 一致した広告リクエスト数÷広告リクエスト。 |
Ad Requests RPM | 広告リクエストのインプレッション収益(数値)。 (推定収益額÷広告リクエスト)×1000。 |
Ads Per Impression | ユニットあたりの広告表示回数(数値)。 Multiplex等で1ユニットに複数広告が表示されるため1を超える。 |
Clicks | クリック数(数値)。 広告のクリック数。 |
Cost Per Click | CPC(数値)。 推定収益額÷クリック数。 |
Individual Ad Impressions | 広告の表示件数(数値)。 Multiplex等で1ユニットに複数広告が表示された場合は複数件として計測。 |
Individual Ad Impressions CTR | 広告CTR(%)。 クリック数÷広告の表示件数。 |
Individual Ad Impressions RPM | 広告のインプレッション収益(数値)。 (推定収益額÷広告の表示件数)×1000。 |
Matched Ad Requests | 一致した広告リクエスト数(数値)。 広告の読み込みが開始された広告リクエスト数。 |
Matched Ad Requests CTR | 一致した広告のクリック率(%)。 クリック数÷一致した広告リクエスト数。 |
Matched Ad Requests RPM | 一致した広告のインプレッション収益(数値)。 (推定収益額÷一致した広告リクエスト数)×1000。 |
Page Views CTR | ページCTR(%)。 クリック数÷ページビュー。 |
Total Impressions | 合計表示回数(数値)。 広告リクエストをもとに広告の読み込みが開始された総数。 |
その他の指標
指標名 | 説明 |
Funnel Clicks | 広告以外のユニット(関連検索ユニット等)のクリック数(数値)。 |
Funnel Impressions | 広告以外のユニット(関連検索ユニット等)の読み込み開始回数(数値)。 |
Funnel RPM | 推定収益額÷Funnel Impressions(数値)。 |
Funnel Requests | 広告以外のユニット(関連検索ユニット等)のリクエスト数(数値)。 |
Total Earnings | 複数アカウントで収益の分配が行われている場合の、分配前の総収益(数値)。 |
Web Search Result Pages | 検索向けアドセンスの検索結果ページ表示回数(数値)。 |
用語の解説
Google AdSenseのデータを扱う際に、わかりづらい用語について解説します。
用語 | 説明 |
Active View | 広告面積の50%以上が1秒以上画面に表示されること。 アクティブ ビュー データのレポート表示 |
Ad Impressions | デバイスへの読み込みが開始された広告件数。 1ユニットに2件の広告が含まれる場合は2と計測。 |
Ad Requests | 画面内に広告表示エリアが来た際に行われる広告リクエストの数。 もしくは検索広告で実行された検索クエリの数。 |
CPC | Cost Per Click。 クリック単価広告。 |
CPM | Cost Per Mille。 インプレッション(1000回表示)単価広告。 AdSenseは現在こちらに統一されている。 |
CTR | Click-Through Rate。 クリック率。 |
Funnel | 広告以外のユニット(関連検索ユニット等)。 |
Impressions | デバイスへの読み込みが開始された広告ユニット数(全画面広告やアンカー広告も1ユニットとして計測)。 インプレッション(表示回数) |
RPM | Revenue Per Mille。 インプレッション収益。 さまざまな指標の1000回あたりの収益額を示す。 |
コメント